試驗項目 | 試驗結果 | 技術標準 | 備注 | |
馬歇爾試驗指標 | 擊實次數(次) | 兩麵各50次 | 兩麵各50次 | 合格 |
穩定度(kN) | 10.96 | ≥5.0 | 合格 | |
流值(0.1mm) | 33 | 20~50 | 合格 | |
空隙率(%) | 5.1 | 4~10 | 合格 | |
瀝青飽和度(%) | 62 | 60~75 | 合格 | |
性能驗證要求 | 殘留穩定度(%) | 96 | ≥ 70 | 合格 |
凍融殘留強度比(%) | 91.7 | ≥ 75 | 合格 | |
車轍試驗動穩定度 (次/mm) |
10880 | ≥ 3000;相對變形不超過5% | 合格 | |
彎曲破壞應變(με) | 3271 | ≥2800 | 合格 |